Списки линий, используемых в программе SunWorld
Основной источник данных о спектральных линиях в ! !
базе данных SunWorld - это списки Kurucz. ! !Списки Куруча
Эти списки обработаны для длин волн 3000 - 8200 A ! !
- проведён расчет для всех линий Kurucz для ! !
двух моделей HOLMU и SW. ! !Модели
- из списков удалены те линии, которые слишком слабы ! !
в обоих расчетах. ! !
- информация о сверхтонкой структуре расщепления ! !
преобразована. Строки компонент СТС, относящихся к ! !
одной линии объединены в одну строку, в конце которой ! !
добавлено описание всех компонент СТС. ! !
- описывающие СТС поля оригинальных таблиц Куруча ! !
№ 16-25 и 30 удалены ! !
- добавлены поля, которые описывают рассчитанные ! !
центральные глубины и эквивалентные ширины линий ! !
для моделей фотосферы HOLMU и тени пятна SW ! !
----------------------------------------------------------! !
ДИАПАЗОН 3000 - 8200 АА ! !
*********************** ! !
3000 А - 3100 А ! !3000-3100
3100 А - 3200 А ! !3100-3200
3200 А - 3300 А ! !3200-3300
3300 А - 3400 А ! !3300-3400
3400 А - 3500 А ! !3400-3500
3500 А - 3600 А ! !3500-3600
3600 А - 3700 А ! !3600-3700
3700 А - 3800 А ! !3700-3800
3800 А - 3900 А ! !3800-3900
3900 А - 4000 А ! !3900-4000
4000 А - 4100 А ! !4000-4100
4100 А - 4200 А ! !4100-4200
4200 А - 4300 А ! !4200-4300
4300 А - 4400 А ! !4300-4400
4400 А - 4500 А ! !4400-4500
4500 А - 4600 А ! !4500-4600
4600 А - 4700 А ! !4600-4700
4700 А - 4800 А ! !4700-4800
4800 А - 4900 А ! !4800-4900
4900 А - 5000 А ! !4900-5000
5000 А - 5100 А ! !5000-5100
5100 А - 5200 А ! !5100-5200
5200 А - 5300 А ! !5200-5300
5300 А - 5400 А ! !5300-5400
5400 А - 5500 А ! !5400-5500
5500 А - 5600 А ! !5500-5600
5600 А - 5700 А ! !5600-5700
5700 А - 5800 А ! !5700-5800
5800 А - 5900 А ! !5800-5900
5900 А - 6000 А ! !5900-6000
6000 А - 6100 А ! !6000-6100
6100 А - 6200 А ! !6100-6200
6200 А - 6300 А ! !6200-6300
6300 А - 6400 А ! !6300-6400
6400 А - 6500 А ! !6400-6500
6500 А - 6600 А ! !6500-6600
6600 А - 6700 А ! !6600-6700
6700 А - 6800 А ! !6700-6800
6800 А - 6900 А ! !6800-6900
6900 А - 7000 А ! !6900-7000
7000 А - 7100 А ! !7000-7100
7100 А - 7200 А ! !7100-7200
7200 А - 7300 А ! !7200-7300
7300 А - 7400 А ! !7300-7400
7400 А - 7500 А ! !7400-7500
7500 А - 7600 А ! !7500-7600
7600 А - 7700 А ! !7600-7700
7700 А - 7800 А ! !7700-7800
7800 А - 7900 А ! !7800-7900
7900 А - 8000 А ! !7900-8000
8000 А - 8100 А ! !8000-8100
8100 А - 8200 А ! !8100-8200
----------------------------------------------------------! !
(с) Можаровский С.Г. // mailto:mozharovskys@mail.ru //
Home page
Solar page