см. стр. 23-25 Книги
Линии, включенные в каталог
LAMB Эл-т E_low скорость число качество стр
(ма)
------------------------------------------------------
5759.545 Fe I 4.30 9.0 4 4 26
5811.919 Pe I 4.14 9.0 4-5 4 28
5837.709 Fe I 4.29 9.0 4-6 5 30
5969.578 Fe I 4.28 9.0 4-6 4 32
5987.070 Fe I 4.79 9.0 2-4 4 34
5991.378 Fe II 3.15 9.0 3-4 4 36
6007.317 Ni I 1.68 4.5 6-8 4 38
6025.767 Ni I 4.23 9.0 4 4 40
6034.038 Fe I 4.31 9.0 3-4 4 42
6043.40 Ce II 1.21 9.0 4-6 4 44
6046.015 S I 7.87 9.0 4 4 46
6054.075 Fe I 4.37 9.0 2-4 4 48
6058.171 V I 1.04 9.0 2-4 4-3 50
6064.626 Ti I 1.05 9.0 4-6 4 52
6067.638 Si I 5.08 9.0 4 4-3 54
6082.718 Fe I 2.22 9.0 3 4 56
6084.105 Fe II 3.20 9.0 2-5 4 58
6085.257 Ti I 1.05 1.5 6-8 5 60
6086.673 Co I 3.41 9.0 4 4 62
6087.790 Si I 5.87 9.0 4 5-4 64
6092.818 Ti I 1.89 9.0 4-6 4-3 66
6093.151 Co I 1.74 9.0 4-6 4 68
6093.649 Fe I 4.61 9.0 6 4 70
6094.677 Fe I 4.65 9.0 6 4 72
6096.671 Fe I 3.98 9.0 4-6 4 74
6098.250 Fe I 4.56 9.0 6-1 4 76
6098.664 Ti I 3.06 9.0 4 4 78
6105.132 Fe I 4.55 9.0 4-6 3 80
6111.652 V I 1.04 9.0 4-8 4 82
6112.932 Si I 5.61 9.0 4-8 4 84
6113.329 Fe II 3.22 9.0 4-8 4 86
6120.249 Fe I 0.91 9.0 4-6 4 88
6121.006 Ti I 1.88 9.0 4-6 4 90
6126.224 Ti I 1.07 9.0 2-4 4 92
6133.977 Ni I 4.09 9.0 4-6 3 94
6135.370 V I 1.05 9.0 4-6 4-4 96
6135.775 Cr I 4.82 9.0 4-6 4-3 98
6149.249 Fe II 3.89 9.0 6 5 100
6150.154 V I 0.30 9.0 4 4 102
6151.623 Fe I 2.18 9.0 2-4 4 104
6154.230 Na I 2.10 9.0 6 4 106
6155.706 Si I 5.62 9.0 2-6 4 108
6156.801 0 I 10.74 9.0 4-6 4 110
6157.7ЗЗ Fe I 4.07 9.0 6-8 5 112
6159.382 Fe I 4.61 9.0 2-6 4 114
6160.753 Na I 2.10 9.0 4-6 4 116
6166.440 Ca I 2.52 4.5 4-6 4 118
6169.044 Ca I 2.52 9.0 4-6 4 120
6169.564 Ca I 2.52 9.0 4-6 4 122
6173.341 Fe I 2.22 9.0 4-6 4 124
6177.253 Ni I 1.83 9.0 4-6 4 126
6179.395 Fe II 5.57 9.0 2-4 4 128
6186.717 Ni I 4.10 9.0 4 5-4 130
6187.410 Fe I 2.83 9.0 6-8 4 132
6187.995 Fe I 3.94 9.0 4 5-4 134
6188.998 Co I 1.71 9.0 6-8 4 136
6199.508 Fe I 2.56 9.0 6 4 138
6204.610 Ni I 4.09 4.5 4 4 140
6213.438 Fe I 2.22 9.0 4-6 4 142
6219.287 Fe I 2.20 9.0 4-6 4 144
6226.740 Fe I 3.88 4.5 4-6 4 146
6229.232 Fe I 2.84 9.0 2-4 4 148
6232.648 Fe I 3.65 9.0 2-6 4 150
6233.201 V I 0.28 9.0 4-6 4 152
6233.498 Fe II 5.48 9.0 4-6 4 154
6238.390 Fe II 3.89 4.5 4 4 156
6239.361 Sc I 0.00 9.0 4-6 4 158
6240.653 Fe I 2.22 9.0 6 3 160
6242.838 V I 0.26 9.0 4-4 4 162
6247.562 Fe II 3.89 9.0 4-6 5 164
6251.825 V I 0.29 4.5 4-6 5-3 166
6252.565 Fe I 2.40 1.5 4-6 4 168
6253.834 Fe I 4.73 9.0 4 4 170
6255.952 Fe I . 6.0 4-6 4 172
6258.110 Ti I 1.44 9.0 6-8 4 174
6265.140 Fe I 2.18 9.0 2-4 4 176
6274.658 Fe I 0.27 4.5 6-8 5-4 178
6290.974 V I 4.73 9.0 4-6 5 180
6293.933 Fe I 4.83 9.0 4-6 4 182
6297.800 Fe I 2.22 9.0 2-4 4 184
6303.461 Fe I 4.32 9.0 4-6 4 186
6303.767 Ti I 1.44 9.0 4-6 4 188
6304.324 Zr I 0.54 9.0 4-6 4 190
6312.241 Ti I 1.46 9.0 4-6 4 192
6320.843 Se II 1.50 9.0 6-8 4 194
6327.604 Ni I 1.68 1.5 4-6 4 196
6330.096 Cr I 0.94 1.5 4-6 4 198
6335.335 Fe I 2.20 9.0 2-6 4 200
6336.835 Fe I 3.69 9.0 2-6 4 202
6369.463 Fe II 2.89 4.5 6 4 204
6378.256 Ni I 4.15 4.5 4-6 4 206
6380.750 Fe I 4.19 9.0 6-10 4 208
6385.726 Fe I 4.73 9.0 4-6 4 210
6392.538 Fe I 2.28 4.5 6 5 212
6411.658 Fe I 3.65 9.0 2-4 4 214
6419.956 Fe I 4.73 9.0 4-6 5 216
6456.391 Fe II 3.90 9.0 4-6 5 220
6587.622 C I 8.53 9.0 4-6 4 222
[вернуться]